發布時間:2021-10-20瀏覽次數:4197
首屆泰山醫藥論壇由全國工商聯醫藥業商會會長、修正藥業董事長修淶貴作為大會主席團主席,50余位知名藥企負責人作為大會主席團成員。本次論壇主題為:“全產業·大平臺·深融合·共發展”,旨在商會平臺上,構建行業全產業鏈融合發展體系。
本次會議邀請了工業采購、連鎖藥店、醫藥研發等醫藥產業內各環節的重量級嘉賓,就相關熱點話題進行主題研討、巔峰論道的同時,更著力推動上下游企業的合作對接。國內知名專家以及全國各地的企業負責人、媒體齊聚一堂,共同見證了年度醫藥盛典。
上午,全國工商聯黨組成員、副主席李兆前、修正藥業董事長修淶貴為首屆泰山論壇開幕式致辭。他們表示:當下面對醫藥行業變革,要認清形勢,明確任務,筑牢交流融合的商會平臺,充分發揮商會平臺作用,推動醫藥行業在各層次、各領域的交流合作。
隨后召開了醫藥全產業鏈展銷平臺對接會,數十家展商、百余位采購負責人、數十家連鎖藥店負責人以及研發、中藥材、服務配套等企業近千人參與其中,進行深入交流合作。截止到論壇結束,共達成20余項合作意向并舉行了簽約儀式,合作金額達到5億多元。
會議上由全國工商聯醫藥業商會主辦,華夏杏壇承辦的泰山杯-首屆全國藥品知識大獎賽正式啟動,該活動是全面提升藥品研發、生產、零售企業的從業人員專業素質水平的一次活動。
當晚,2020年度中國醫藥行業最具影響力榜單正式揭曉,包括2020年度中國醫藥制造業百強、2020年度中國醫藥行業成長50強、2020年度中國醫藥行業10大領軍人物、2020年度中國醫藥行業10大新銳人物、2020年度中國醫藥行業守法誠信企業、2020年度中國醫藥商業百強、2020年度中國連鎖藥店50強、2020年度中國優秀道地中藥材種植(養殖)示范基地、2020年度中國醫藥研發50強、2020年度中國醫療器械技術創新企業。以及商會評選出的自主創新先鋒(50)民營企業等11個榜單。
會議期間還召開了醫藥創新與制造融合發展對接交流會、采購工作委員會工作會、中藥高質量發展委員會會議等分論壇。取得了熱烈的反響。
2020年度中國醫藥制造業百強榜單如下:
1 | 揚子江藥業集團有限公司 |
2 | 修正藥業集團股份有限公司 |
3 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 |
4 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
5 | 石藥控股集團有限公司 |
6 | 云南白藥集團股份有限公司 |
7 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 |
8 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
9 | 人福醫藥集團股份公司 |
10 | 山東步長制藥股份有限公司 |
11 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
12 | 天士力醫藥集團股份有限公司 |
13 | 北京同仁堂股份有限公司 |
14 | 華北制藥集團有限責任公司 |
15 | 太極集團有限公司 |
16 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
17 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
18 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
19 | 宜昌東陽光藥業股份有限公司 |
20 | 萬全醫藥控股(中國)有限公司 |
21 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
22 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
23 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
24 | 翔宇實業集團有限公司 |
25 | 昆藥集團股份有限公司 |
26 | 東北制藥集團股份有限公司 |
27 | 延安必康制藥股份有限公司 |
28 | 天津中新藥業集團股份有限公司 |
29 | 青峰醫藥集團有限公司 |
30 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 |
31 | 天津紅日藥業股份有限公司 |
32 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
33 | 吉林萬通集團有限公司 |
34 | 濟川藥業集團有限公司 |
35 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
36 | 先聲藥業有限公司 |
37 | 康恩貝集團有限公司 |
38 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
39 | 綠葉制藥集團有限公司 |
40 | 億帆醫藥股份有限公司 |
41 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
42 | 山西振東制藥股份有限公司 |
43 | 仁和(集團)發展有限公司 |
44 | 亞泰醫藥集團有限公司 |
45 | 瀚暉制藥有限公司 |
46 | 悅康藥業集團有限公司 |
47 | 國邦醫藥集團股份有限公司 |
48 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
49 | 好醫生藥業集團有限公司 |
50 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
51 | 石家莊四藥有限公司 |
52 | 神威藥業集團有限公司 |
53 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 |
54 | 辰欣藥業股份有限公司 |
55 | 千金藥業股份有限公司 |
56 | 太安堂集團有限公司 |
57 | 九芝堂股份有限公司 |
58 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
59 | 葵花藥業集團股份有限公司 |
60 | 煙臺東誠藥業集團股份有限公司 |
61 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
62 | 東阿阿膠股份有限公司 |
63 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 |
64 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
65 | 海思科醫藥集團股份有限公司 |
66 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
67 | 浙江京新藥業股份有限公司 |
68 | 施慧達藥業集團(吉林)有限公司 |
69 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 |
70 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 |
71 | 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司 |
72 | 山東金城醫藥集團股份有限公司 |
73 | 山東齊都藥業有限公司 |
74 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 |
75 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
76 | 山東福牌阿膠股份有限公司 |
77 | 亞寶藥業集團股份有限公司 |
78 | 健民藥業集團股份有限公司 |
79 | 中美天津史克制藥有限公司 |
80 | 江中藥業股份有限公司 |
81 | 河南羚銳制藥股份有限公司 |
82 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 |
83 | 海南海藥股份有限公司 |
84 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
85 | 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 |
86 | 山東福瑞達醫藥集團有限公司 |
87 | 成都天臺山制藥有限公司 |
88 | 煙臺榮昌制藥股份有限公司 |
89 | 上海和黃藥業有限公司 |
90 | 廣東眾生藥業股份有限公司 |
91 | 青海晶珠藏藥集團 |
92 | 海南海靈化學制藥有限公司 |
93 | 廣東康臣藥業集團 |
94 | 華佗國藥股份有限公司 |
95 | 常州四藥制藥有限公司 |
96 | 桂林三金藥業股份有限公司 |
97 | 九信中藥集團有限公司 |
98 | 金木集團有限公司 |
99 | 江西匯仁藥業股份有限公司 |
100 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 |
來源:中國網
投資者聯系電話:0771-2742275
辦公室聯系電話:0774-3939036